Registrierte Calls mit Spots (15)
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 01.09. 20:29 | 80m | FT8 | 3.573 | OH6BG-# |
| 29.08. 04:49 | 40m | FT8 | 7.074 | OH6BG-# |
| 29.08. 04:04 | 40m | FT8 | 7.074 | WE9V-# |
| 21.08. 03:34 | 160m | FT8 | 1.840 | DL8LAS-# |
| 21.08. 03:24 | 40m | FT8 | 7.074 | W2NNN-# |
| 10.08. 15:32 | 20m | FT8 | 14.074 | SP5GQ |
| 10.08. 15:04 | 20m | FT8 | 14.076182 | WA5VAH |
| 10.08. 05:05 | 20m | FT8 | 14.074756 | WA5VAH |
| 07.08. 08:03 | 15m | FT8 | 21.074 | SP5GQ |
| 07.08. 07:47 | 15m | FT8 | 21.074986 | DG1ELE |
| 07.08. 05:52 | 15m | FT8 | 21.075419 | JH7CSU |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 01.09. 18:13 | 20m | 14.011 | DK9IP-1-# | |
| 01.09. 18:13 | 20m | 14.011 | ZS1NN-# | |
| 01.09. 18:14 | 20m | 14.011 | AC0C-1-# | |
| 01.09. 18:07 | 20m | 14.011 | EA1DAV-# | |
| 01.09. 18:08 | 20m | 14.011 | N4HAC-# | |
| 01.09. 18:01 | 15m | 21.016 | K1RA-4-# | |
| 01.09. 18:02 | 15m | 21.016 | WC2L-# | |
| 01.09. 18:03 | 15m | 21.016 | K3PA-1-# | |
| 01.09. 18:04 | 15m | 21.016 | W2NNN-# | |
| 01.09. 18:04 | 15m | 21.016 | WZ7I-# | |
| 01.09. 17:56 | 15m | 21.016 | WT9U-# | |
| 01.09. 17:57 | 15m | 21.016 | PT2FHC-# | |
| 01.09. 17:51 | 15m | 21.016 | W8WWV-# | |
| 01.09. 17:51 | 15m | 21.016 | W2NNN-# | |
| 01.09. 17:52 | 15m | 21.016 | WZ7I-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 01.09. 17:34 | 17m | FT8 | 18.100 | DL9GTB-# |
| 01.09. 17:34 | 17m | FT8 | 18.100 | YO2CK-# |
| 31.08. 21:14 | 20m | CW | 14.018 | K5KHK-# |
| 30.08. 11:44 | 20m | FT4 | 14.080 | W1NT-6-# |
| 30.08. 09:29 | 10m | FT8 | 28.074 | LZ4UX-# |
| 30.08. 09:30 | 10m | FT8 | 28.074 | YO2CK-# |
| 30.08. 08:08 | 20m | 14.082 | IT9ECY | |
| 30.08. 07:54 | 20m | FT4 | 14.080 | YO2CK-# |
| 30.08. 05:44 | 40m | FT8 | 7.074 | DR4W-# |
| 30.08. 05:34 | 40m | FT8 | 7.074 | DL8LAS-# |
| 30.08. 05:34 | 40m | FT8 | 7.074 | WE9V-# |
| 30.08. 04:54 | 20m | FT8 | 14.074 | DR4W-# |
| 30.08. 03:34 | 80m | FT8 | 3.573 | W2NNN-# |
| 30.08. 03:24 | 80m | FT8 | 3.573 | KM3T-3-# |
| 30.08. 03:19 | 80m | FT8 | 3.573 | LB9KJ-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 31.08. 14:59 | 40m | CW | 7.020 | S53WW-# |
| 31.08. 13:14 | 40m | FT8 | 7.074 | G4IRN-# |
| 31.08. 12:39 | 40m | FT8 | 7.074 | OH6BG-# |
| 11.08. 12:29 | 20m | FT8 | 14.074851 | OE3GBB |
| 09.08. 18:34 | 40m | FT8 | 7.075625 | EI4HQ |
| 09.08. 17:53 | 40m | FT8 | 7.074805 | HB9RYZ |
| 09.08. 17:33 | 20m | FT8 | 14.075076 | M9PSY |
| 09.08. 17:12 | 20m | FT8 | 14.074377 | OE3GBB |
| 09.08. 16:50 | 20m | FT8 | 14.074382 | EI4HQ |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 31.08. 06:49 | 15m | FT8 | 21.074 | YO2CK-# |
| 29.08. 20:24 | 20m | FT8 | 14.074 | YO2CK-# |
| 27.08. 14:09 | 12m | FT8 | 24.915 | WC2L-# |
| 27.08. 12:39 | 12m | FT8 | 24.915 | VU2OY-# |
| 27.08. 11:44 | 12m | FT8 | 24.915 | KM3T-5-# |
| 26.08. 19:19 | 12m | FT8 | 24.915 | K9IMM-# |
| 26.08. 11:39 | 15m | FT8 | 21.074 | VU2OY-# |
| 24.08. 21:04 | 12m | FT8 | 24.915 | K9IMM-# |
| 24.08. 20:24 | 12m | FT8 | 24.915 | YO2KAR-# |
| 24.08. 08:39 | 15m | FT8 | 21.074 | SM1HEV-# |
| 24.08. 06:05 | 20m | FT8 | 14.074 | KM3T-3-# |
| 24.08. 05:59 | 20m | FT8 | 14.074 | KM3T-5-# |
| 24.08. 05:59 | 20m | FT8 | 14.074 | W2NNN-# |
| 23.08. 11:09 | 15m | FT8 | 21.074 | VU2OY-# |
| 03.08. 16:08 | 15m | FT8 | 21.076418 | M9PSY |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 30.08. 08:59 | 15m | FT8 | 21.070 | YO2KAR-# |
| 28.08. 11:04 | 20m | FT8 | 14.074 | W2NNN-# |
| 27.08. 21:29 | 20m | FT8 | 14.074 | WC2L-# |
| 27.08. 21:24 | 20m | FT4 | 14.080 | W2NNN-# |
| 27.08. 21:24 | 20m | FT4 | 14.080 | WE9V-# |
| 27.08. 21:14 | 20m | FT4 | 14.080 | WE9V-# |
| 25.08. 09:14 | 20m | FT4 | 14.080 | LZ4UX-# |
| 25.08. 04:44 | 20m | FT8 | 14.074 | WZ7I-# |
| 25.08. 04:45 | 20m | FT8 | 14.074 | KM3T-5-# |
| 25.08. 04:39 | 20m | FT8 | 14.074 | WC2L-# |
| 25.08. 04:39 | 20m | FT8 | 14.074 | W2NNN-# |
| 25.08. 04:40 | 20m | FT8 | 14.074 | KM3T-3-# |
| 25.08. 04:34 | 20m | FT8 | 14.074 | KM3T-5-# |
| 25.08. 04:34 | 20m | FT8 | 14.074 | K1RA-4-# |
| 25.08. 04:29 | 20m | FT8 | 14.074 | DL8LAS-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 28.08. 06:29 | 40m | CW | 7.007 | SQ5J-# |
| 27.08. 14:59 | 30m | CW | 10.112 | ES2RR-# |
| 26.08. 19:04 | 20m | CW | 14.033 | VE4DRK-# |
| 23.08. 11:54 | 15m | CW | 21.020 | K5KHK-# |
| 22.08. 04:34 | 20m | CW | 14.014 | W2MV-# |
| 04.08. 10:29 | 20m | CW | 14.0266 | JN1ILK |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 26.08. 06:54 | 40m | FT8 | 7.074 | DL8LAS-# |
| 26.08. 06:49 | 40m | FT8 | 7.074 | KM3T-5-# |
| 26.08. 06:44 | 40m | FT8 | 7.074 | OH6BG-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 23.08. 20:49 | 40m | FT8 | 7.074 | OH6BG-# |
| 23.08. 20:05 | 40m | FT8 | 7.074 | CT1EYQ-# |
| 23.08. 15:04 | 15m | CW | 21.007 | K9LC-# |
| 23.08. 14:54 | 15m | CW | 21.008 | OH4KA-# |
| 23.08. 14:44 | 15m | 21.045 | RW4C | |
| 23.08. 14:10 | 20m | CW | 14.006 | G4ZFE-# |
| 23.08. 13:44 | 20m | CW | 14.006 | GI4DOH-# |
| 22.08. 21:39 | 40m | FT8 | 7.074 | VU2OY-# |
| 22.08. 20:53 | 40m | FT8 | 7.074 | OH6BG-# |
| 22.08. 20:49 | 40m | FT8 | 7.074 | G4IRN-# |
| 21.08. 19:34 | 40m | FT8 | 7.074 | OH6BG-# |
| 21.08. 15:44 | 20m | FT4 | 14.080 | SM1HEV-# |
| 21.08. 15:39 | 20m | FT4 | 14.080 | WZ7I-# |
| 21.08. 03:54 | 80m | FT8 | 3.573 | KM3T-3-# |
| 21.08. 03:49 | 80m | FT8 | 3.573 | LB9KJ-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 23.08. 11:59 | 15m | CW | 21.009 | SE5E-# |
| 23.08. 11:59 | 15m | CW | 21.009 | HA1VHF-# |
| 23.08. 11:29 | 15m | CW | 21.013 | EU8RO-# |
| 23.08. 10:35 | 20m | CW | 14.025 | SM7IUN-# |
| 23.08. 10:24 | 20m | CW | 14.025 | LB9KJ-# |
| 23.08. 10:25 | 20m | CW | 14.025 | DL0LA-# |
| 23.08. 09:49 | 15m | CW | 21.011 | IK7YTT-# |
| 23.08. 09:15 | 10m | CW | 28.014 | LZ5DI-# |
| 23.08. 09:09 | 10m | CW | 28.012 | UY2RA-# |
| 23.08. 09:04 | 10m | CW | 28.014 | ZS1NN-# |
| 23.08. 08:54 | 10m | CW | 28.014 | VU2CPL-# |
| 23.08. 07:43 | 15m | 21.212 | DD7UA | |
| 23.08. 06:09 | 20m | CW | 14.018 | RU9CZD-# |
| 23.08. 06:10 | 20m | CW | 14.018 | NU4F-# |
| 23.08. 06:04 | 20m | CW | 14.018 | DL1HWS-3-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 19.08. 18:32 | 144.280 | DA2E | ||
| 19.08. 18:11 | 144.060 | DA2E | ||
| 19.08. 17:32 | 432.210 | DA2E | ||
| 19.08. 17:03 | 144.285 | DA2E | ||
| 16.08. 15:44 | 15m | RTTY | 21.091 | GI4DOH-# |
| 16.08. 15:24 | 40m | RTTY | 7.055 | G4ZFE-# |
| 16.08. 14:04 | 20m | RTTY | 14.093 | GI4DOH-# |
| 16.08. 14:04 | 20m | RTTY | 14.093 | LZ3CB-# |
| 15.08. 21:24 | 20m | RTTY | 14.095 | LZ3CB-# |
| 15.08. 20:39 | 80m | RTTY | 3.593 | CT1EYQ-# |
| 15.08. 20:34 | 40m | RTTY | 7.047 | CT1EYQ-# |
| 15.08. 20:14 | 40m | RTTY | 7.047 | CT1EYQ-# |
| 15.08. 20:00 | 20m | RTTY | 14.094 | CT1EYQ-# |
| 15.08. 17:04 | 40m | RTTY | 7.050 | PI4CC-# |
| 15.08. 17:05 | 40m | RTTY | 7.050 | LZ7AA-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 12.08. 14:32 | 40m | SSB | 7.250 | DG7EAO |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 09.08. 11:38 | 20m | FT8 | 14.074 | SM1HEV |
| 09.08. 11:26 | 17m | FT8 | 18.100 | YO2CK |
| 09.08. 10:55 | 17m | FT8 | 18.100454 | EI4HQ |
| 09.08. 10:47 | 20m | FT8 | 14.07633 | M9PSY |
| 06.08. 11:08 | 20m | FT8 | 14.074 | SM1HEV |
| 06.08. 10:51 | 20m | FT8 | 14.074 | YO2CK |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 09.08. 11:32 | 20m | FT8 | 14.074 | CT1EYQ |
| 06.08. 11:44 | 17m | FT8 | 18.101568 | M9PSY |
| 06.08. 11:04 | 17m | FT8 | 18.100 | KM3T-3 |
| 06.08. 10:45 | 17m | FT8 | 18.10157 | M9PSY |
| 06.08. 10:29 | 17m | FT8 | 18.100 | G4IRN |
| 03.08. 19:51 | 30m | FT8 | 10.138035 | F5VBD |
| 03.08. 19:34 | 30m | FT8 | 10.137584 | EA8BFK |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 07.08. 14:00 | 40m | FT8 | 7.074 | DR4W |
| 07.08. 13:43 | 40m | FT8 | 7.074384 | M9PSY |
| 07.08. 13:10 | 40m | FT8 | 7.074291 | M9PSY |
| 07.08. 12:54 | 40m | FT8 | 7.074 | DR4W |
| 07.08. 12:38 | 40m | FT8 | 7.074659 | OE3GBB |
Überblick · Letzte 25 Stunden · registrierte Calls
Aktivität · Letzte 25 Stunden · registrierte Calls
Spots je Betriebsart
Stationen
Meiste Empfangsmeldungen
Rufzeichen registrieren