Registrierte Calls mit Spots (13)
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 01.11. 23:15 | 60m | FT8 | 5.357 | KM3T-3-# |
| 01.11. 23:09 | 60m | FT8 | 5.357 | LZ4UX-# |
| 30.10. 15:54 | 17m | FT8 | 18.100 | KM3T-3-# |
| 30.10. 15:49 | 17m | FT8 | 18.100 | KM3T-5-# |
| 28.10. 11:49 | 15m | FT8 | 21.074 | KC2DAC-# |
| 27.10. 22:24 | 80m | FT8 | 3.573 | EI4HQ-# |
| 27.10. 22:25 | 80m | FT8 | 3.573 | G4IRN-# |
| 26.10. 11:34 | 30m | FT8 | 10.136 | OH6BG-# |
| 26.10. 06:54 | 30m | FT8 | 10.136 | OH6BG-# |
| 23.10. 10:09 | 17m | FT8 | 18.102 | ZL3DMH |
| 23.10. 10:05 | 12m | FT8 | 24.916 | VK6IQ |
| 22.10. 06:49 | 40m | FT8 | 7.074 | K3GMQ-# |
| 20.10. 10:14 | 12m | FT8 | 24.915 | DL9GTB-# |
| 19.10. 06:54 | 60m | FT8 | 5.357 | KM3T-3-# |
| 19.10. 06:49 | 60m | FT8 | 5.357 | SM7IUN-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 01.11. 11:34 | 20m | RTTY | 14.102 | KM3T-2-# |
| 31.10. 22:07 | 80m | 3.591 | G3ESE | |
| 31.10. 22:09 | 80m | RTTY | 3.593 | DF4UE-# |
| 31.10. 21:59 | 80m | RTTY | 3.593 | DF4UE-# |
| 31.10. 21:45 | 40m | RTTY | 7.045 | LZ7AA-# |
| 20.10. 14:24 | 20m | FT8 | 14.074 | KM3T-3-# |
| 20.10. 14:19 | 20m | FT8 | 14.074 | OK4YL-# |
| 20.10. 12:49 | 15m | FT8 | 21.074 | DL8LAS-# |
| 20.10. 09:29 | 15m | FT8 | 21.074 | S54L-# |
| 19.10. 14:09 | 10m | FT8 | 28.095 | KM3T-3-# |
| 18.10. 22:49 | 40m | RTTY | 7.047 | WC2L-# |
| 18.10. 22:49 | 40m | RTTY | 7.047 | MM9PSY-# |
| 18.10. 22:39 | 40m | RTTY | 7.047 | DL0AO-# |
| 18.10. 22:39 | 40m | RTTY | 7.047 | CT1EYQ-# |
| 18.10. 22:24 | 40m | RTTY | 7.046 | AC0C-1-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 01.11. 09:49 | 20m | FT8 | 14.074 | VK3MDH |
| 31.10. 10:35 | 10m | FT8 | 28.074 | F6KGL-# |
| 31.10. 10:26 | 10m | FT8 | 28.076 | VU2OY-9-# |
| 31.10. 10:25 | 10m | FT8 | 28.074 | DF4UE-# |
| 31.10. 09:54 | 20m | FT4 | 14.080 | S54L-# |
| 19.10. 09:04 | 10m | FT8 | 28.074 | VU2PTT-# |
| 16.10. 10:54 | 17m | FT8 | 18.100 | DL8LAS-# |
| 16.10. 10:24 | 17m | FT8 | 18.100 | YO2CK-# |
| 16.10. 10:22 | 17m | FT8 | 18.100 | SP5GQ-# |
| 16.10. 10:19 | 17m | FT8 | 18.100 | DL8LAS-# |
| 16.10. 09:49 | 20m | FT8 | 14.074 | SM7IUN-# |
| 16.10. 09:39 | 20m | FT8 | 14.074 | SP5GQ-# |
| 16.10. 09:34 | 20m | FT4 | 14.082 | LB9KJ-1-# |
| 07.10. 12:14 | 15m | FT8 | 21.074 | WZ7I-# |
| 05.10. 10:49 | 15m | FT8 | 21.074 | CT1EYQ-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 31.10. 19:24 | 20m | FT8 | 14.074 | EA8/DF4UE-# |
| 31.10. 19:22 | 80m | FT8 | 3.574 | LB9KJ-1-# |
| 31.10. 19:22 | 80m | FT8 | 3.573 | EA8/DF4UE-# |
| 31.10. 19:21 | 80m | FT8 | 3.573 | EI4HQ-# |
| 31.10. 19:14 | 80m | FT8 | 3.573 | S54L-# |
| 31.10. 19:10 | 80m | FT8 | 3.573 | G4IRN-# |
| 31.10. 19:02 | 80m | FT8 | 3.574 | LB9KJ-1-# |
| 31.10. 19:01 | 80m | FT8 | 3.573 | YO2KAR-# |
| 31.10. 18:59 | 80m | FT8 | 3.570 | YO2KAR-# |
| 31.10. 18:57 | 80m | FT8 | 3.573 | SM7IUN-# |
| 31.10. 18:52 | 80m | FT8 | 3.573 | MM0ZBH-# |
| 31.10. 18:51 | 80m | FT8 | 3.573 | EA8/DF4UE-# |
| 31.10. 18:34 | 80m | FT8 | 3.573 | CT1EYQ-# |
| 31.10. 18:32 | 80m | FT8 | 3.573 | MM0ZBH-# |
| 31.10. 18:30 | 80m | FT8 | 3.573 | G4IRN-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 31.10. 18:47 | 40m | CW | 7.025 | M9PSY-2-# |
| 31.10. 12:39 | 40m | CW | 7.035 | GM0UDL-# |
| 11.10. 02:25 | 15m | CW | 21.016 | AC0C-1-# |
| 10.10. 14:09 | 40m | 7.045 | MM0ZBH-# | |
| 03.10. 08:27 | 40m | CW | 7.021 | EA1DAV-# |
| 03.10. 07:04 | 80m | CW | 3.528 | LB9KJ-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 31.10. 09:15 | 20m | 14.038 | LZ2HQ-# | |
| 20.10. 08:34 | 20m | FT8 | 14.074 | DL9GTB-# |
| 20.10. 06:49 | 40m | FT8 | 7.074 | SM7IUN-# |
| 20.10. 06:39 | 40m | FT8 | 7.074 | SM1HEV-# |
| 19.10. 11:49 | 30m | FT8 | 10.136 | OH6BG-# |
| 19.10. 10:49 | 15m | FT8 | 21.074 | MM0ZBH-# |
| 19.10. 10:29 | 15m | FT8 | 21.074 | LB9KJ-# |
| 19.10. 10:09 | 15m | FT8 | 21.074 | LZ4UX-# |
| 19.10. 09:24 | 17m | FT8 | 18.100 | EI4HQ-# |
| 19.10. 07:39 | 40m | FT8 | 7.074 | SP5GQ-# |
| 19.10. 07:39 | 40m | FT8 | 7.074 | S54L-# |
| 17.10. 21:54 | 40m | 7.020 | KE2D | |
| 17.10. 21:29 | 80m | CW | 3.528 | YO5LD-U-# |
| 17.10. 20:39 | 40m | CW | 7.019 | IK3STG-# |
| 17.10. 20:04 | 80m | CW | 3.533 | DO4DXA-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 30.10. 21:39 | 20m | 14.007 | WZ7I-# | |
| 30.10. 21:39 | 20m | 14.007 | S53A-# | |
| 29.10. 21:18 | 80m | 3.522 | PI4CC-# | |
| 29.10. 21:18 | 80m | 3.522 | SP5GQ-# | |
| 29.10. 21:19 | 80m | 3.522 | OK4YL-# | |
| 29.10. 21:11 | 40m | 7.010 | W4KAZ-# | |
| 29.10. 21:12 | 40m | 7.010 | S53A-# | |
| 29.10. 21:13 | 40m | 7.010 | KC4YVA-# | |
| 29.10. 21:14 | 40m | CW | 7.010 | S50ARX-# |
| 29.10. 21:06 | 40m | 7.010 | EA8/DF4UE-# | |
| 29.10. 21:07 | 40m | 7.010 | RN4WA-# | |
| 29.10. 21:07 | 40m | 7.010 | DL8TG-# | |
| 29.10. 21:08 | 40m | 7.010 | IK7YTT-# | |
| 29.10. 21:09 | 40m | CW | 7.010 | W8WWV-# |
| 29.10. 21:01 | 40m | 7.010 | VU2OY-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 27.10. 03:34 | 40m | FT8 | 7.074 | KC2DAC-# |
| 27.10. 03:34 | 40m | FT8 | 7.074 | G4IRN-# |
| 27.10. 02:44 | 40m | FT8 | 7.074 | YO2CK-# |
| 27.10. 02:45 | 40m | FT8 | 7.074 | W1NT-6-# |
| 27.10. 02:19 | 160m | FT8 | 1.840 | G4IRN-# |
| 27.10. 02:16 | 40m | FT8 | 7.074 | VU2OY-# |
| 27.10. 02:14 | 40m | FT8 | 7.074 | DL8LAS-# |
| 22.10. 02:34 | 40m | FT8 | 7.074 | KC2DAC-# |
| 22.10. 02:35 | 40m | FT8 | 7.074 | K9IMM-# |
| 14.10. 04:19 | 160m | FT8 | 1.840 | DR4W-# |
| 14.10. 04:19 | 80m | FT8 | 3.573 | KM3T-3-# |
| 14.10. 04:14 | 80m | FT8 | 3.573 | W1NT-6-# |
| 13.10. 18:30 | 40m | RTTY | 7.046 | HA8TKS-# |
| 08.10. 04:44 | 40m | FT8 | 7.074 | KM3T-3-# |
| 08.10. 04:29 | 80m | FT8 | 3.573 | DL8LAS-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 18.10. 14:55 | 40m | CW | 7.021 | ZL2KS-# |
| 18.10. 14:44 | 15m | CW | 21.017 | IK7YTT-# |
| 18.10. 14:38 | 15m | 21.017 | KE2D | |
| 18.10. 14:30 | 15m | CW | 21.017 | SP5GQ-# |
| 18.10. 14:14 | 20m | CW | 14.017 | JI1HFJ-# |
| 18.10. 14:04 | 20m | CW | 14.017 | KD7EFG-# |
| 18.10. 13:40 | 20m | CW | 14.017 | R4NCU-# |
| 18.10. 13:35 | 10m | CW | 28.011 | WE9V-# |
| 18.10. 13:04 | 15m | CW | 21.026 | K3FEF-# |
| 18.10. 12:54 | 15m | CW | 21.026 | K3FEF-# |
| 18.10. 12:44 | 15m | CW | 21.026 | VU2OY-# |
| 18.10. 12:24 | 15m | 21.299 | N2TX | |
| 18.10. 09:34 | 40m | 7.138 | DB9SH | |
| 18.10. 08:35 | 15m | CW | 21.021 | OE8TED-# |
| 18.10. 08:35 | 15m | CW | 21.021 | LZ2HQ-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 17.10. 14:34 | 17m | FT8 | 18.100 | YO2KAR-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 12.10. 18:40 | 40m | FT8 | 7.074 | YO2CK-# |
| 12.10. 18:24 | 40m | FT8 | 7.074 | PD2RPS-# |
| 12.10. 18:04 | 40m | FT8 | 7.074 | SM7IUN-# |
| 12.10. 17:55 | 40m | FT8 | 7.074 | LZ4UX-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 12.10. 13:04 | 20m | FT8 | 14.074 | YO2KAR-# |
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 11.10. 09:55 | 40m | CW | 7.034 | DO4DXA-# |
| 11.10. 09:49 | 40m | CW | 7.034 | SM7IUN-# |
| 11.10. 09:50 | 40m | 7.034 | HB9YC-# |
Überblick · Letzte 25 Stunden · registrierte Calls
Aktivität · Letzte 25 Stunden · registrierte Calls
Spots je Betriebsart
Stationen
Meiste Empfangsmeldungen
Rufzeichen registrieren